2011/1. GEÇiCi VERGi DÖNEMi DEĞERLEME KURLARI
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZALIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 1,5483 | 1,5472 |
1 EURO | 2,1816 | 2,1801 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,5932 | 1,5859 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,29248 | 0,29228 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4845 | 2,4828 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 1,6764 | 1,6739 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,24306 | 0,24289 |
1 KANADA DOLARI | 1,5949 | 1,5890 |
1 KUVEYT DİNARI | 5,5296 | 5,4467 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,27637 | 0,27618 |
1 SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0,41410 | 0,41099 |
100 JAPON YENİ | 1,8598 | 1,8529 |
30.03.2011 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 31.03.2011 tarihli gösterge kurları.